SẢN PHẨM
TÌM KIẾM
(Tìm theo kích thước
Ví dụ: 40 x 100 x ...)
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HOẠT ĐỘNG
Hoạt động thể dục thể thao
Hoạt động công ty
Hoạt động công ty
HD
Hoạt động công ty
QUẢNG CÁO
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Ống Thép Hộp Đen
Xuất xứ: Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật, Nam Phi.

Tiêu chuẩn:Nhật Bản JISG 3466 - 2010.                       Mỹ ASTM A500/A500M - 10a.

Kích thước: từ 10x10mm -> 100x100mm.
Độ dày thành ống: từ 0.7mm -> 4.0mm.
Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng: Làm nội ngoại thất, Ống đi dây, Chế tạo cơ khí,...

Giá cả: Thương lượng.

Bảng quy chuẩn trọng lượng

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
STTTÊN SẢN PHẨMĐÓNG BÓTRỌNG LƯỢNGĐƠN GIÁ (VNĐ/BÓ)
1 Hộp 10 x 10 x 0.7 --> 1.21960.20 --> 0.32 (Kg/m)
2 Hộp 10 x 20 x 0.7 --> 1.21500.31 --> 0.51 (Kg/m)
3 Hộp 10 x 30x 0.7 --> 1.41200.42 --> 0.80 (Kg/m)
4 Hộp 12 x 12 x 0.7 --> 1.41960.25 --> 0.45(Kg/m)
5 Hộp 12 x 32 x 0.7 -->2.01200.46--> 1.23 (Kg/m)
6 Hộp 13 x 26 x 0.7 -->1.51960.41--> 1.83 (Kg/m)
7 Hộp 14 x 14 x 0.7 --> 1.51960.29 --> 0.57 (Kg/m)
8 Hộp 14 x 24 x 0.7 --> 2.01500.40--> 1.04 (Kg/m)
9 Hộp 15 x 35 x 0.7 --> 2.01200.53--> 1.42(Kg/m)
10 Hộp 16 x 16 x 0.7 --> 1.51440.33 --> 0.67 (Kg/m)
11 Hộp 20 x 20 x 0.7 --> 2.51200.42--> 1.33 (Kg/m)
12 Hộp 20 x 25 x 0.7 --> 2.51200.48 --> 1.53 (Kg/m)
13 Hộp 20 x 30 x 0.7 --> 2.51000.53 --> 1.72(Kg/m)
14 Hộp 20 x 40 x 0.7 --> 3.0700.64 --> 2.48 (Kg/m)
15 Hộp 25 x 25 x 0.7 --> 2.81200.53--> 1.90 (Kg/m)
16 Hộp 25 x 50 x 0.9 --> 3.0481.03 --> 3.19 (Kg/m)
17 Hộp 30 x 30 x 0.8--> 3.0800.73 --> 2.48 (Kg/m)
18 Hộp 30 x 60 x 1.0 --> 3.5401.37--> 4.48 (Kg/m)
19 Hộp 40 x 40 x 0.9 --> 3.5421.10 --> 3.93 (Kg/m)
20 Hộp 40 x 80 x 1.2 --> 4.0242.21 --> 6.93 (Kg/m)
21 Hộp 40 x 100 x 1.4 --> 4.0243.00 --> 8.18 (Kg/m)
22 Hộp 50 x 50 x 1.5 --> 4.0302.27 --> 5.67 (Kg/m)
23 Hộp 50 x 100 x 1.5 --> 4.0203.45 --> 8.81 (Kg/m)
24 Hộp 60 x 60 x 1.5 --> 4.0202.74 --> 6.93 (Kg/m)
25 Hộp 60 x 120 x 1.5 --> 4.0154.15 --> 10.69 (Kg/m)
26 Hộp 75 x 75 x 1.5 --> 4.0163.45 --> 8.81 (Kg/m)
27 Hộp 90 x 90 x 1.5 --> 4.0164.15 --> 10.69 (Kg/m)
28 Hộp 100 x 100 x 2.0 --> 4.0166.13 --> 11.95 (Kg/m)
TIN NỔI BẬT
Giá tấm Mỹ giảm, thép nhập khẩu ngày càng nhiều
DHM được xuất tối đa 100,000 tấn quặng sắt tồn kho
“Chết” vì mạnh ai nấy làm
Mỹ điều tra cáo buộc về bán phá giá thép dây nhập
Đấu thầu phôi thanh CIS nhận được giá chào mua quá thấp
Vật liệu xây dựng điêu đứng
Thái Lan: Gia tăng xuất khẩu vật liệu xây dựng
Thị trường thép ống không hàn Malaysia bất động
HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ về mức 580 USD/tấn
Sản xuất thép: Lo ngại thiếu nguồn quặng sắt
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
KHÁCH HÀNG
Khach Hang
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Không Gian Đẹp
Khách hàng
Khách hàng